à–±î•ñ
‘¹‰vŒvŽZ‘AŽå—và–±(˜AŒ‹)
i’PˆÊF•S–œ‰~j
ƒA[ƒ‹ƒrƒoƒ“(˜AŒ‹)
‘æ20Šú
2004/3˜AŒ‹
‘æ21Šú
2005/3˜AŒ‹
‘æ22Šú
2006/3˜AŒ‹
‘æ23Šú
2007/3˜AŒ‹
‘æ24Šú
2008/3˜AŒ‹
”„ã‚ 11,642 10,520 10,788 9,449 8,277
(100%) 100% 100% 100% 100% 100%
”„㌴‰¿ 3,903 3,645 3,786 3,815 3,730
Œ´‰¿—¦(%) 33.5% 34.7% 35.1% 40.4% 45.1%
”„ã‘—˜‰v 7,738 6,874 7,002 5,634 4,547
”„ã‘—˜‰v—¦(%) 66.5% 65.3% 64.9% 59.6% 54.9%
”Ì”„ŠÇ—”ï 5,886 5,328 5,341 5,110 4,109
”Ì”„ŠÇ—”ï”ä—¦(%) 50.6% 50.6% 49.5% 54.1% 49.6%
‰c‹Æ—˜‰v 1,851 1,545 1,660 523 437
‰c‹Æ—˜‰v—¦(%) 15.9% 14.7% 15.4% 5.5% 5.3%
Œoí—˜‰v 1,861 1,697 2,111 663 432
Œoí—˜‰v—¦(%) 16.0% 16.1% 19.6% 7.0% 5.2 %
“–Šúƒ—˜‰vi–”‚ÍA¢ƒ‘¹Ž¸j 474 869 785 ¢791 ¢311
ƒ—˜‰v—¦(%) 4.1% 8.3% 7.3% ¢8.3% ¢3.8%
‘Ž‘ŽY 26,311 24,438 23,634 21,098 19,370
Š”ŽåŽ‘–{”ä—¦(%) 61.7% 68.6% 71.2% 74.3% 76.9%
EPS(‰~)Šú––ƒx[ƒX 35.0 64.3 58.1 57.7 22.5
”z“–‹ài‰~j 30 60 30 30 30

‘¹‰vŒvŽZ‘AŽå—và–±(’P‘Ì)
i’PˆÊF•S–œ‰~j
ƒA[ƒ‹ƒrƒoƒ“(’P‘Ì)
‘æ20Šú
2004/3’P‘Ì
‘æ21Šú
2005/3’P‘Ì
‘æ22Šú
2006/3’P‘Ì
‘æ23Šú
2007/3’P‘Ì
‘æ24Šú
2008/3’P‘Ì
”„ã‚ 7,877 6,909 7,157 4,468 3,305
(100%) 100% 100% 100% 100% 100%
”„㌴‰¿ 2,188 1,972 2,022 1,316 997
Œ´‰¿—¦(%) 27.8% 28.5% 28.2% 29.5% 30.2%
”„ã‘—˜‰v 5,688 4,936 5,135 3,151 2,308
”„ã‘—˜‰v—¦(%) 72.2% 71.5% 71.8% 70.5% 69.8%
”Ì”„ŠÇ—”ï 5,023 4,677 4,579 3,527 2,548
”Ì”„ŠÇ—”ï”ä—¦(%) 63.8% 67.7% 64.0% 79.0% 77.1%
‰c‹Æ—˜‰vi–”‚ÍA¢‘¹Ž¸j 665 259 556 ¢376 ¢239
‰c‹Æ—˜‰v—¦(%) 8.4% 3.8% 7.8% ¢8.5% ¢7.3%
Œoí—˜‰vi–”‚ÍA¢‘¹Ž¸j 740 481 1,106 ¢150 ¢144
Œoí—˜‰v—¦(%) 9.4% 7.0% 15.4% ¢3.4% ¢4.4%
“–Šúƒ—˜‰vi–”‚ÍA¢ƒ‘¹Ž¸j ¢528 222 130 ¢1682 ¢903
ƒ—˜‰v—¦(%) ¢6.7% 3.2% 1.8% ¢37.6% ¢27.3%
‘Ž‘ŽY 14,777 14,868 15,562 12,992 11,265
Š”ŽåŽ‘–{”ä—¦(%) 90.0% 88.6% 81.0% 81.4% 81.7%
”­sÏŠ”Ž®”(Š”) 13,528,442 13,528,442 13,528,442 15,463,816 15,463,816
]‹Æˆõ”(l) 294 269 225 184 109


ƒƒŠî–{ƒf[ƒ^Top Next„„

Copyright 2001 artvivant.co.ltd All Rights Reserved
@