à–±î•ñ
‘¹‰vŒvŽZ‘AŽå—và–±(˜AŒ‹)
i’PˆÊF•S–œ‰~j
ƒA[ƒ‹ƒrƒoƒ“(˜AŒ‹)
‘æ23Šú
2007/3˜AŒ‹
‘æ24Šú
2008/3˜AŒ‹
‘æ25Šú
2009/3˜AŒ‹
‘æ26Šú
2010/3˜AŒ‹
‘æ27Šú
2011/3˜AŒ‹
”„ã‚ 9,449 8,277 6,888 6,509 6,155
(100%) 100% 100% 100% 100% 100%
”„㌴‰¿ 3,815 3,730 3,199 3.206 2,990
Œ´‰¿—¦(%) 40.4% 45.1% 46.4% 49.3% 48.6%
”„ã‘—˜‰v 5,634 4,547 3,689 3.302 3,165
”„ã‘—˜‰v—¦(%) 59.6% 54.9% 53.6% 50.7% 51.4%
”Ì”„ŠÇ—”ï 5,110 4,109 3,151 2.810 3,170
”Ì”„ŠÇ—”ï”ä—¦(%) 54.1% 49.6% 45.7% 43.2% 51.5%
‰c‹Æ‘¹‰vi¢‚Í‘¹Ž¸j 523 437 537 491 ¢5
‰c‹Æ—˜‰v—¦(%) 5.5% 5.3% 7.8% 7.5% ¢0.1%
Œoí—˜‰v 663 432 521 439 0
Œoí—˜‰v—¦(%) 7.0% 5.2 % 7.6% 6.7% 0.0%
“–Šúƒ‘¹‰vi¢‚Í‘¹Ž¸j ¢791 ¢311 24 ¢391 ¢903
ƒ—˜‰v—¦(%) ¢8.3% ¢3.8% 0.4% ¢6.0% ¢14.7%
‘Ž‘ŽYŠz 21,098 19,370 18,116 16,833 16,759
Ž©ŒÈŽ‘–{”ä—¦(%) 74.8% 76.7% 80.1% 80.7 75.0%
1Š”“–‚½‚è“–Šúƒ‘¹‰v(¢‚Í‘¹Ž¸)(‰~) ¢57.77 ¢22.54 1.76 ¢28.54 ¢69.00

‘¹‰vŒvŽZ‘AŽå—và–±(’P‘Ì)
i’PˆÊF•S–œ‰~j
ƒA[ƒ‹ƒrƒoƒ“(’P‘Ì)
‘æ23Šú
2007/3’P‘Ì
‘æ24Šú
2008/3’P‘Ì
‘æ25Šú
2009/3’P‘Ì
‘æ26Šú
2010/3’P‘Ì
‘æ27Šú
2011/3’P‘Ì
”„ã‚ 4,468 3,305 2,280 2,092 2,850
(100%) 100% 100% 100% 100% 100%
”„㌴‰¿ 1,316 997 678 507 744
Œ´‰¿—¦(%) 29.5% 30.2% 29.7% 24.2% 26.1%
”„ã‘—˜‰v 3,151 2,308 1,602 1,584 2,106
”„ã‘—˜‰v—¦(%) 70.5% 69.8% 70.3% 75.7% 73.9%
”Ì”„ŠÇ—”ï 3,527 2,548 1,676 1,488 1,870
”Ì”„ŠÇ—”ï”ä—¦(%) 79.0% 77.1% 73.5% 71.1% 65.6%
‰c‹Æ‘¹‰vi¢‚Í‘¹Ž¸j ¢376 ¢239 ¢73 96 236
‰c‹Æ—˜‰v—¦(%) ¢8.5% ¢7.3% ¢3.2% 4.5% 8.3%
Œo푹‰vi¢‚Í‘¹Ž¸j ¢150 ¢144 3 1,167 421
Œoí—˜‰v—¦(%) ¢3.4% ¢4.4% 0.2% 55.7% 14.8%
“–Šúƒ‘¹‰vi¢‚Í‘¹Ž¸j ¢1682 ¢903 ¢509 321 789
ƒ—˜‰v—¦(%) ¢37.6% ¢27.3% ¢22.4% 15.3% 27.7%
‘Ž‘ŽYŠz 12,992 11,265 10,098 9,865 11,242
Ž©ŒÈŽ‘–{”ä—¦(%) 82.3% 81.4% 82.1% 81.8% 78.0%
1Š”“–‚½‚è“–Šúƒ‘¹‰v(¢‚Í‘¹Ž¸)(‰~) ¢122.38 ¢65.34 ¢37.05 23.44 60.34
 
Šú––”­sÏŠ”Ž®”
(Ž©ŒÈДޮ‚𜂭)(Š”)
13,851,976 13,760,876 13,746,646 13,104,246 13,077,270
1Š”“–‚½‚è”z“–Šzi‰~j 30.00 30.00 35.00 10.00 10.00
]‹Æˆõ”(l) 173 109 81 88 126


ƒƒŠî–{ƒf[ƒ^Top Next„„

Copyright 2001 artvivant.co.ltd All Rights Reserved
@