財務情報
貸借対照表−負債及び資本の部(連結)
(単位:千円) 第20期
2004/3連結
第21期
2005/3連結
第22期
2006/3連結
第23期
2007/3連結
第24期
2008/3連結
負債の部
流動負債
   買掛金 190,927 191,181 225,036 161,524 190,978
   短期借入金 4,600,000 2,100,000 900,000 300,000 -
   未払法人税等 329,149 464,527 428,997 60,900 245,076
   割賦繰延利益 3,123,229 3,136,650 3,349,145 3,070,982 2,184,440
   その他 1,186,874 1,110,567 1,166,079 1,334,615 1,523,904
   流動負債合計 9,430,179 7,002,927 6,069,260 4,928,023 4,144,400
固定負債
   長期借入金・社債 - - - - -
   その他 397,679 377,307 383,585 380,912 365,095
   固定負債合計 397,679 377,307 383,585 380,912 365,095
   負債合計 9,827,859 7,380,235 6,452,845 5,308,936 4,509,495
少数株主持分 247,248 296,367 348,644 - -
資本の部
   資本金 1,656,000 1,656,000 1,656,000 1,656,000 1,656,000
   資本準備金 6,598,200 6,598,200 6,598,200 - -
   剰余金・その他 7,982,335 8,508,079 8,578,477 - -
   資本合計 16,236,535 16,762,280 16,832,678 15,672,272 14,891,467
   負債・少数株主持分・
資本合計
26,311,642 24,438,883 23,634,168 - -
 

<<Back 基本データTop>>

Copyright 2001 artvivant.co.ltd All Rights Reserved